դրոշ

Բեռնատարի անիվի պտուտակ և ընկույզ, VOLVO բեռնատարի պտուտակ

մոտ 1

ԱՊՐԱՆՔԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Մոդելների ցանկ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ M L SW H OEM
Բեռնատարի պտուտակ 7/8-14BSF 86 33 35 1573081
Բեռնատարի պտուտակ 7/8-14BSF 96 33 35 6852474
Բեռնատարի պտուտակ 7/8-14BSF 102 33 35 1573082
Բեռնատարի պտուտակ 7/8-14BSF 111 33 35 1589009
Բեռնատարի պտուտակ 7/8-14BSF 111 33 35 8152104
Բեռնատարի պտուտակ M22*1.5 114 33 35 21147687
Բեռնատարի պտուտակ M22*1.5 79 33 32 20515514
Բեռնատարի պտուտակ 7/8-14BSF 133 33 34
32 18
Բեռնատարի պտուտակ M22*1.5 88 33 32 20515515
Բեռնատարի պտուտակ 7/8-14BSF 143 33 34 0943404


Մանրամասն

Տրանսպորտային միջոցի մակնիշ Մոդել Տարի(ներ) Տեսակ kW HP ccm
Վոլվո Վոլվո Բ 12 Բ 12 01.1992 - Ավտոբուս 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Բ 12 Բ 12 01.1992 - Ավտոբուս 291 396 11980
Վոլվո Վոլվո Բ 12 Բ 12 01.1992 - Ավտոբուս 309 420 12100
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/260 01.1983-06.1985 Հարթակ/Շասսի 192 261 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/260 02.1982-06.1985 Ինքնաթափ բեռնատար 192 261 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/260 02.1982-06.1985 Հարթակ/Շասսի 192 261 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/260 02.1982-06.1985 Բեռնատար տրակտոր 192 261 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/280 08.1977-02.1982 Ինքնաթափ բեռնատար 206 280 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/280 08.1977-02.1982 Հարթակ/Շասսի 206 280 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/280 08.1977-02.1982 Բեռնատար տրակտոր 206 280 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/300 01.1984-12.1986 Հարթակ/Շասսի 215 292 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/300 01.1984-12.1986 Բեռնատար տրակտոր 215 292 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/300 01.1987-12.1987 Հարթակ/Շասսի 215 292 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/300 10.1983-12.1986 Հարթակ/Շասսի 215 292 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/320 10.1987-12.1990 Ինքնաթափ բեռնատար 228 310 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/320 10.1987-12.1990 Հարթակ/Շասսի 228 310 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/320 10.1987-12.1990 Բեռնատար տրակտոր 228 310 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/320 12.1990-12.1994 Ինքնաթափ բեռնատար 228 310 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/320 12.1990-12.1994 Հարթակ/Շասսի 228 310 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 10 Ֆ 10/320 12.1990-12.1994 Բեռնատար տրակտոր 228 310 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/320 01.1987-12.1987 Ինքնաթափ բեռնատար 235 320 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/320 01.1987-12.1987 Հարթակ/Շասսի 235 320 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/320 01.1987-12.1987 Բեռնատար տրակտոր 235 320 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/320, Ֆ 12/330 08.1977-12.1986 Ինքնաթափ բեռնատար 235 320 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/320, Ֆ 12/330 08.1977-12.1986 Հարթակ/Շասսի 235 320 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/320, Ֆ 12/330 08.1977-12.1986 Բեռնատար տրակտոր 235 320 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/360 01.1988-12.1990 Ինքնաթափ բեռնատար 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/360 01.1988-12.1990 Հարթակ/Շասսի 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/360 01.1988-12.1990 Բեռնատար տրակտոր 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/360 01.1991-12.1994 Ինքնաթափ բեռնատար 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/360 10.1990-12.1994 Բեռնատար տրակտոր 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/360 12.1990-12.1994 Ինքնաթափ բեռնատար 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/360 12.1990-12.1994 Հարթակ/Շասսի 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/360 12.1990-12.1994 Բեռնատար տրակտոր 262 356 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/370 01.1987-12.1987 Հարթակ/Շասսի 272 370 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/370 01.1987-12.1987 Բեռնատար տրակտոր 272 370 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/370 08.1977-12.1986 Հարթակ/Շասսի 272 370 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/370 08.1977-12.1986 Բեռնատար տրակտոր 272 370 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/400 01.1988-12.1990 Հարթակ/Շասսի 291 396 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/400 01.1988-12.1990 Բեռնատար տրակտոր 291 396 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/400 12.1990-12.1994 Հարթակ/Շասսի 291 396 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/400 12.1990-12.1994 Բեռնատար տրակտոր 291 396 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/400, Ֆ 12/410 01.1988-12.1994 Բեռնատար տրակտոր 291 396 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/400, Ֆ 12/410 12.1990-12.1994 Հարթակ/Շասսի 291 396 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 12 Ֆ 12/400, Ֆ 12/410 12.1990-12.1994 Բեռնատար տրակտոր 291 396 11980
Վոլվո Վոլվո Ֆ 16 Ֆ 16/470 01.1988-12.1989 Հարթակ/Շասսի 342 465 16123
Վոլվո Վոլվո Ֆ 16 Ֆ 16/470 01.1988-12.1989 Բեռնատար տրակտոր 342 465 16123
Վոլվո Վոլվո Ֆ 16 Ֆ 16/485 01.1990-12.1992 Հարթակ/Շասսի 357 486 16123
Վոլվո Վոլվո Ֆ 16 Ֆ 16/485 01.1990-12.1992 Բեռնատար տրակտոր 357 486 16123
Վոլվո Վոլվո Ֆ 16 Ֆ 16/500 01.1992-12.1994 Հարթակ/Շասսի 368 500 16123
Վոլվո Վոլվո Ֆ 16 Ֆ 16/500 01.1992-12.1994 Բեռնատար տրակտոր 368 500 16123
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/340 01.1995 - Բեռնատար տրակտոր 250 340 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/340 08.1993 - Ինքնաթափ բեռնատար 250 340 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/340 08.1993 - Հարթակ/Շասսի 250 340 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/340 08.1993 - Բեռնատար տրակտոր 250 340 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/380 01.1995 - Բեռնատար տրակտոր 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/380 08.1993 - Ինքնաթափ բեռնատար 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/380 08.1993 - Հարթակ/Շասսի 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/380 08.1993 - Բեռնատար տրակտոր 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/420 01.1995 - Բեռնատար տրակտոր 309 420 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/420 08.1993 - Ինքնաթափ բեռնատար 309 420 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/420 08.1993 - Հարթակ/Շասսի 309 420 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/420 08.1993 - Բեռնատար տրակտոր 309 420 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/460 08.1998 - Ինքնաթափ բեռնատար 338 460 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/460 08.1998 - Հարթակ/Շասսի 338 460 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/460 08.1998 - Բեռնատար տրակտոր 338 460 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 12 ՖՀ 12/500 09.2001 - Բեռնատար տրակտոր 368 500 12100
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/470 08.1993-12.1999 Հարթակ/Շասսի 346 470 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/470 08.1993-12.1999 Բեռնատար տրակտոր 346 470 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/520 01.1995 - Հարթակ/Շասսի 382 520 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/520 01.2003 - Հարթակ/Շասսի 449 610 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/520 08.1993-12.2002 Հարթակ/Շասսի 382 520 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/520 08.1993-12.2002 Բեռնատար տրակտոր 382 520 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/540 01.2009 - Հարթակ/Շասսի 396 539 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/540 01.2009 - Հարթակ/Շասսի 396 540 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/540 01.2009 - Բեռնատար տրակտոր 396 539 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/540, ՖՀ 16/550 01.2003 - Հարթակ/Շասսի 396 540 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/540, ՖՀ 16/550 01.2003 - Բեռնատար տրակտոր 396 540 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/540, ՖՀ 16/550 08.2007 - Բեռնատար տրակտոր 396 539 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/580 01.2009 - Հարթակ/Շասսի 426 580 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/580 09.2006 - Հարթակ/Շասսի 426 580 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/580 09.2006 - Բեռնատար տրակտոր 426 580 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/600 01.2009 - Հարթակ/Շասսի 441 600 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/600 01.2009 - Բեռնատար տրակտոր 441 600 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/600 09.2006 - Հարթակ/Շասսի 441 600 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/610 01.2003 - Հարթակ/Շասսի 449 610 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/610 01.2003 - Բեռնատար տրակտոր 449 610 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/610 08.2007 - Բեռնատար տրակտոր 449 610 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/660 01.2007 - Բեռնատար տրակտոր 485 660 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/660 01.2009 - Հարթակ/Շասսի 485 660 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/660 09.2006 - Հարթակ/Շասսի 485 660 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/660 09.2006 - Բեռնատար տրակտոր 485 660 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/700 01.2009 - Հարթակ/Շասսի 515 700 16120
Վոլվո Վոլվո ՖՀ 16 ՖՀ 16/700 01.2009 - Բեռնատար տրակտոր 515 700 16120
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/280 09.1985-12.1990 Ինքնաթափ բեռնատար 202 275 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/280 09.1985-12.1990 Հարթակ/Շասսի 202 275 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/280 09.1985-12.1990 Բեռնատար տրակտոր 202 275 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/320 12.1995-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 235 320 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/320 12.1995-09.1998 Հարթակ/Շասսի 235 320 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/320 12.1995-09.1998 Բեռնատար տրակտոր 235 320 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/360 12.1995-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 265 360 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/360 12.1995-09.1998 Հարթակ/Շասսի 265 360 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 10 Ֆլորիդա 10/360 12.1995-09.1998 Բեռնատար տրակտոր 265 360 9600
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FL 10 FL 10H/320 12.1995-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 235 320 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլ 10 Ֆլ 10Հ/360 12.1995-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 265 360 9600
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 12 Ֆլորիդա 12/380 09.1995-09.1998 Հարթակ/Շասսի 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 12 Ֆլորիդա 12/380 09.1995-09.1998 Բեռնատար տրակտոր 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 12 Ֆլորիդա 12/420 09.1995-09.1998 Հարթակ/Շասսի 309 420 12100
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 12 Ֆլորիդա 12/420 09.1995-09.1998 Բեռնատար տրակտոր 309 420 12100
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 12 Ֆլորիդա 12H/380 09.1995-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 12 Ֆլորիդա 12H/420 09.1995-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 309 420 12100
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 608 01.1991-12.1999 Ինքնաթափ բեռնատար 126 171 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 608 01.1991-12.1999 Հարթակ/Շասսի 126 171 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 608 01.1993-12.1999 Ինքնաթափ բեռնատար 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 608 01.1993-12.1999 Հարթակ/Շասսի 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 608 10.1985-12.1999 Ինքնաթափ բեռնատար 108 147 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 608 10.1985-12.1999 Հարթակ/Շասսի 108 147 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 610 09.1985-11.1994 Հարթակ/Շասսի 112 152 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 610 09.1985-11.1994 Հարթակ/Շասսի 150 204 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 611 09.1985-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 126 171 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 611 09.1985-03.2000 Հարթակ/Շասսի 126 171 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 611 09.1985-11.1994 Հարթակ/Շասսի 108 147 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 611 12.1994-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 611 12.1994-03.2000 Հարթակ/Շասսի 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 612 09.1985-12.1999 Հարթակ/Շասսի 131 178 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 612 09.1985-12.1999 Հարթակ/Շասսի 132 180 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 612 11.1991-12.1999 Հարթակ/Շասսի 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 612 12.1995-12.1999 Հարթակ/Շասսի 169 230 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 612 12.1995-12.1999 Հարթակ/Շասսի 184 250 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 09.1985-03.2000 Հարթակ/Շասսի 131 178 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 09.1985-03.2000 Հարթակ/Շասսի 150 204 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 09.1985-03.2000 Բեռնատար տրակտոր 131 178 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 132 180 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 169 230 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 184 250 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Հարթակ/Շասսի 169 230 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Հարթակ/Շասսի 184 250 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Բեռնատար տրակտոր 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Բեռնատար տրակտոր 169 230 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 614 12.1995-03.2000 Բեռնատար տրակտոր 184 250 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 615 11.1991-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 132 180 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 615 11.1991-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 615 11.1991-03.2000 Հարթակ/Շասսի 132 180 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 615 11.1991-03.2000 Հարթակ/Շասսի 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 615 12.1995-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 169 230 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 615 12.1995-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 184 250 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 615 12.1995-03.2000 Հարթակ/Շասսի 169 230 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 615 12.1995-03.2000 Հարթակ/Շասսի 184 250 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 618 11.1991-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 132 180 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 618 11.1991-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 618 11.1991-03.2000 Հարթակ/Շասսի 132 180 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 618 11.1991-03.2000 Հարթակ/Շասսի 154 209 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 618 12.1995-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 169 230 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 618 12.1995-03.2000 Ինքնաթափ բեռնատար 184 250 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 618 12.1995-03.2000 Հարթակ/Շասսի 169 230 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 6 Ֆլորիդա 618 12.1995-03.2000 Հարթակ/Շասսի 184 250 5480
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/230 09.1985-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 169 230 6700
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/230 09.1985-09.1998 Հարթակ/Շասսի 169 230 6700
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/230 09.1985-09.1998 Բեռնատար տրակտոր 169 230 6700
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/260 11.1991-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 191 260 6700
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/260 11.1991-09.1998 Հարթակ/Շասսի 191 260 6700
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/260 11.1991-09.1998 Բեռնատար տրակտոր 191 260 6700
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/290 10.1993-09.1998 Ինքնաթափ բեռնատար 210 286 6700
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/290 10.1993-09.1998 Հարթակ/Շասսի 210 286 6700
Վոլվո Վոլվո Ֆլորիդա 7 Ֆլորիդա 7/290 10.1993-09.1998 Բեռնատար տրակտոր 210 286 6700
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 10 FM 10/320 04.1999-12.2001 Հարթակ/Շասսի 235 320 9600
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 10 FM 10/360 04.1999-12.2001 Հարթակ/Շասսի 265 360 9600
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12/340 08.1998-09.2005 Հարթակ/Շասսի 250 340 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12/340 08.1998-09.2005 Բեռնատար տրակտոր 250 340 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12/380 08.1998-09.2005 Հարթակ/Շասսի 279 379 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12/380 08.1998-09.2005 Բեռնատար տրակտոր 279 379 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12/420 08.1998-09.2005 Հարթակ/Շասսի 309 420 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12/420 08.1998-09.2005 Բեռնատար տրակտոր 309 420 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12/460 08.1998-09.2005 Բեռնատար տրակտոր 338 460 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12H/340 08.1998-09.2005 Ինքնաթափ բեռնատար 250 340 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12H/380 08.1998-09.2005 Ինքնաթափ բեռնատար 279 379 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 12 FM 12H/420 08.1998-09.2005 Ինքնաթափ բեռնատար 309 420 12100
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 7 FM 7/250 08.1998-12.2001 Ինքնաթափ բեռնատար 184 250 7300
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 7 FM 7/250 08.1998-12.2001 Հարթակ/Շասսի 184 250 7300
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 7 FM 7/250 08.1998-12.2001 Բեռնատար տրակտոր 184 250 7300
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 7 FM 7/290 08.1998-12.2001 Ինքնաթափ բեռնատար 213 290 7300
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 7 FM 7/290 08.1998-12.2001 Հարթակ/Շասսի 213 290 7300
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 7 FM 7/290 08.1998-12.2001 Բեռնատար տրակտոր 213 290 7300
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/260 12.2001-09.2005 Հարթակ/Շասսի 191 260 9364
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/260 12.2001-09.2005 Բեռնատար տրակտոր 191 260 9364
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/300 12.2001-09.2005 Հարթակ/Շասսի 220 299 9364
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/300 12.2001-09.2005 Հարթակ/Շասսի 221 300 9364
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/300 12.2001-09.2005 Բեռնատար տրակտոր 221 300 9364
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/340 12.2001-09.2005 Հարթակ/Շասսի 250 340 9364
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/340 12.2001-09.2005 Բեռնատար տրակտոր 250 340 9364
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/380 12.2001-09.2005 Հարթակ/Շասսի 279 380 9364
Վոլվո ՎՈԼՎՈ FM 9 FM 9/380 12.2001-09.2005 Բեռնատար տրակտոր 279 380 9364
Վոլվո Վոլվո Ն 10 Ն 10/270 01.1973-12.1989 Ինքնաթափ բեռնատար 202 270 9600
Վոլվո Վոլվո Ն 10 Ն 10/270 01.1973-12.1989 Հարթակ/Շասսի 202 270 9600
Վոլվո Վոլվո Ն 10 Ն 10/270 01.1973-12.1989 Բեռնատար տրակտոր 202 270 9600
Վոլվո Վոլվո Ն 10 Ն 10/300 01.1973-12.1989 Ինքնաթափ բեռնատար 220 299 9600
Վոլվո Վոլվո Ն 10 Ն 10/300 01.1973-12.1989 Հարթակ/Շասսի 220 299 9600
Վոլվո Վոլվո Ն 10 Ն 10/300 01.1973-12.1989 Բեռնատար տրակտոր 220 299 9600
Վոլվո Վոլվո ՆՀ 12 ՆՀ 12/380 05.1999 - Հարթակ/Շասսի 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո ՆՀ 12 ՆՀ 12/380 05.1999 - Բեռնատար տրակտոր 279 379 12100
Վոլվո Վոլվո ՆՀ 12 ՆՀ 12/420 05.1999 - Բեռնատար տրակտոր 309 420 12100

Հաճախորդի գործ

  • Fortune Group-ի մասին

    Fortune Group-ի մասին

  • Fortune Group-ի մասին

    Fortune Group-ի մասին

  • Դեռևս անհանգստանո՞ւմ եք կայուն մատակարար գտնելու համար (1):

    Դեռևս անհանգստանո՞ւմ եք կայուն մատակարար գտնելու համար (1):

Մեր արտադրանքը համապատասխանում է հետևյալ ապրանքանիշերին

Սեղմեք՝ յուրաքանչյուր ապրանքանիշի ավելի շատ ապրանքներ դիտելու համար։

Թողեք ձեր հաղորդագրությունը

Բաժանորդագրվեք մեր նորություններին